
Pitcher
Rank | Name | First | Career POS FV |
LastYear | CUM GP |
CUM PO |
CUM A |
CUM E |
CUM FPCT |
CUM RF |
1 | Spalding | Al | 1.1340 | 1877 | 2891 | 215 | 654 | 118 | 0.880 | 2.71 |
2 | Bond | Tommy | 1.1314 | 1884 | 3629 | 218 | 896 | 109 | 0.911 | 2.76 |
3 | Lemon | Bob | 1.1103 | 1958 | 2850 | 263 | 709 | 31 | 0.969 | 3.07 |
4 | Devlin | Jim | 1.1096 | 1877 | 1405 | 89 | 262 | 30 | 0.921 | 2.25 |
5 | Morton | Carl | 1.1093 | 1976 | 1649 | 182 | 249 | 11 | 0.975 | 2.35 |
6 | Joss | Addie | 1.1074 | 1910 | 2327 | 144 | 846 | 36 | 0.965 | 3.83 |
7 | Owen | Frank | 1.1070 | 1909 | 1368 | 92 | 527 | 14 | 0.978 | 4.07 |
8 | Mathewson | Christy | 1.1058 | 1916 | 4781 | 281 | 1503 | 52 | 0.972 | 3.36 |
9 | Ward | John | 1.1058 | 1884 | 2462 | 169 | 574 | 54 | 0.932 | 2.72 |
10 | Stottlemyre | Mel | 1.1015 | 1974 | 2661 | 242 | 570 | 26 | 0.969 | 2.75 |
11 | Maddux | Greg | 1.1010 | 2008 | 5008 | 546 | 1194 | 53 | 0.970 | 3.13 |
12 | Walsh | Ed | 1.1007 | 1917 | 2964 | 233 | 1207 | 56 | 0.963 | 4.37 |
13 | Breitenstein | Ted | 1.0986 | 1901 | 2964 | 244 | 690 | 57 | 0.942 | 2.84 |
14 | Altrock | Nick | 1.0973 | 1924 | 1514 | 167 | 610 | 29 | 0.964 | 4.62 |
15 | Alexander | Pete | 1.0941 | 1930 | 5190 | 189 | 1419 | 25 | 0.985 | 2.79 |
16 | Corcoran | Larry | 1.0915 | 1887 | 2392 | 182 | 498 | 67 | 0.910 | 2.56 |
17 | Buehrle | Mark | 1.0914 | 2015 | 3283 | 182 | 608 | 22 | 0.973 | 2.17 |
18 | Jansen | Larry | 1.0911 | 1956 | 1766 | 138 | 335 | 11 | 0.977 | 2.41 |
19 | Glavine | Tom | 1.0898 | 2008 | 4413 | 262 | 856 | 26 | 0.977 | 2.28 |
20 | Suggs | George | 1.0893 | 1915 | 1652 | 74 | 521 | 17 | 0.972 | 3.24 |
For more Top Career Fielders, including the Top 150 Fielders
at each position, and the Top 10 Fielders
at each position for every team, check out our book,
Baseball's Best @ 150 (1871-2020), now available in
paperback, ebook, and searchable PDF at Amazon, Barnes and Noble, and
other retailers.
Baseball's Best
@ 150 Book
- Who's Number One
- FV Details