
Second Base
Rank | Name | First | Career PosFV |
Last
Year Played |
Cum GP |
Cum PO |
Cum A |
Cum E |
Cum FPCT |
Cum RF(pg) |
1 | McPhee | Bid | 1.4438 | 1899 | 2126 | 6545 | 6905 | 791 | 0.944 | 6.33 |
2 | Fox | Nellie | 1.4281 | 1965 | 2295 | 6090 | 6373 | 209 | 0.984 | 5.43 |
3 | Sandberg | Ryne | 1.4233 | 1997 | 1995 | 3807 | 6363 | 109 | 0.989 | 5.10 |
4 | LeMahieu | D.J. | 1.4189 | 2020 | 1004 | 1751 | 2869 | 44 | 0.991 | 4.60 |
5 | Doerr | Bobby | 1.4133 | 1951 | 1852 | 4928 | 5710 | 214 | 0.980 | 5.74 |
6 | Clarke | Horace | 1.4098 | 1974 | 1102 | 2682 | 3179 | 104 | 0.983 | 5.32 |
7 | Mazeroski | Bill | 1.4054 | 1972 | 2094 | 4974 | 6685 | 204 | 0.983 | 5.57 |
8 | Wills | Bump | 1.4023 | 1982 | 800 | 1815 | 2582 | 94 | 0.979 | 5.50 |
9 | Lind | Jose | 1.3964 | 1995 | 1038 | 2183 | 3094 | 62 | 0.988 | 5.08 |
10 | Lajoie | Nap | 1.3892 | 1916 | 2035 | 5496 | 6262 | 451 | 0.963 | 5.78 |
11 | Collins | Eddie | 1.3881 | 1928 | 2650 | 6526 | 7630 | 435 | 0.970 | 5.34 |
12 | Grich | Bobby | 1.3870 | 1986 | 1765 | 4217 | 5381 | 156 | 0.984 | 5.44 |
13 | Melillo | Ski | 1.3851 | 1937 | 1316 | 3437 | 4448 | 215 | 0.973 | 5.99 |
14 | Ferris | Hobe | 1.3781 | 1909 | 1019 | 2503 | 3152 | 271 | 0.954 | 5.55 |
15 | Reed | Jody | 1.3775 | 1997 | 1050 | 2135 | 3187 | 65 | 0.988 | 5.07 |
16 | Cash | Dave | 1.3766 | 1980 | 1330 | 3185 | 3841 | 117 | 0.984 | 5.28 |
17 | Polanco | Placido | 1.3702 | 2011 | 1027 | 2130 | 2794 | 36 | 0.993 | 4.79 |
18 | Maguire | Freddie | 1.3697 | 1931 | 589 | 1528 | 1959 | 103 | 0.971 | 5.92 |
19 | Schoendienst | Red | 1.3691 | 1962 | 1834 | 4616 | 5243 | 170 | 0.983 | 5.38 |
20 | Knoop | Bobby | 1.3615 | 1972 | 1116 | 2566 | 3218 | 119 | 0.980 | 5.18 |
For more Top Career Fielders, including the Top 150 Fielders
at each position, and the Top 10 Fielders
at each position for every team, check out our book,
Baseball's Best @ 150 (1871-2020), now available in
paperback, ebook, and searchable PDF at Amazon, Barnes and Noble, and
other retailers.
Baseball's Best
@ 150 Book
- Who's Number One
- FV Details