Catcher
Rank | Name | First | Career Pos Fv |
Lastyear | Cum GP |
Cum PO |
Cum A |
Cum E |
Cum FPCT |
Cum RF |
Cum CS% |
1 | Campanella | Roy | 2.0572 | 1957 | 1183 | 6520 | 550 | 85 | 0.988 | 5.98 | 0.574 |
2 | Schalk | Ray | 2.0053 | 1929 | 1727 | 7168 | 1811 | 175 | 0.981 | 5.20 | 0.512 |
3 | Hartnett | Gabby | 2.0010 | 1941 | 1793 | 7292 | 1254 | 139 | 0.984 | 4.77 | 0.561 |
4 | Sundberg | Jim | 1.9878 | 1989 | 1927 | 9767 | 1007 | 81 | 0.993 | 5.59 | 0.407 |
5 | Dickey | Bill | 1.9752 | 1946 | 1708 | 7965 | 954 | 108 | 0.988 | 5.22 | 0.466 |
6 | Freehan | Bill | 1.9724 | 1976 | 1581 | 9941 | 721 | 72 | 0.993 | 6.74 | 0.368 |
7 | Bench | Johnny | 1.9703 | 1983 | 1742 | 9249 | 850 | 97 | 0.990 | 5.80 | 0.432 |
8 | Berra | Yogi | 1.9692 | 1965 | 1699 | 8738 | 798 | 110 | 0.989 | 5.61 | 0.486 |
9 | Carter | Gary | 1.9686 | 1992 | 2056 | 11785 | 1203 | 121 | 0.991 | 6.32 | 0.347 |
10 | Ausmus | Brad | 1.9659 | 2010 | 1938 | 12844 | 954 | 79 | 0.994 | 7.12 | 0.355 |
11 | Killefer | Bill | 1.9631 | 1921 | 1005 | 4830 | 1319 | 148 | 0.976 | 6.12 | 0.482 |
12 | Miller | Damian | 1.9546 | 2007 | 958 | 6697 | 509 | 35 | 0.995 | 7.52 | 0.365 |
13 | Cochrane | Mickey | 1.9532 | 1937 | 1451 | 6414 | 840 | 111 | 0.985 | 5.00 | 0.394 |
14 | Pena | Tony | 1.9532 | 1997 | 1950 | 11212 | 1045 | 117 | 0.991 | 6.29 | 0.339 |
15 | Zimmer | Chief | 1.9507 | 1903 | 1239 | 4883 | 1580 | 328 | 0.952 | 5.22 | 0.436 |
16 | Molina | Yadier | 1.9501 | 2020 | 1989 | 13741 | 988 | 77 | 0.995 | 7.41 | 0.403 |
17 | Roseboro | Johnny | 1.9455 | 1970 | 1476 | 9291 | 675 | 107 | 0.989 | 6.75 | 0.418 |
18 | Scioscia | Mike | 1.9411 | 1992 | 1395 | 8335 | 737 | 114 | 0.988 | 6.50 | 0.339 |
19 | Parrish | Lance | 1.9394 | 1995 | 1818 | 9647 | 980 | 94 | 0.991 | 5.85 | 0.382 |
20 | Rosar | Buddy | 1.9367 | 1951 | 934 | 3845 | 511 | 36 | 0.992 | 4.66 | 0.548 |
For more Top Career Fielders, including the Top 150 Fielders
at each position, and the Top 10 Fielders
at each position for every team, check out our book,
Baseball's Best @ 150 (1871-2020), now available in
paperback, ebook, and searchable PDF at Amazon, Barnes and Noble, and
other retailers.
Baseball's Best
@ 150 Book
- Who's Number One
- FV Details