BATTING/FIELDING
| Rank | NameLast | NameFirst | Year | Team | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | RPR | FV | APEVA | TPEVA |
| 3 | Judge | Aaron | 2017 | NYA | 52 | 114 | 0.284 | 0.422 | 0.627 | 242 | 1.36 | 31.638 | 31.638 |
| 44 | Sanchez | Gary | 2017 | NYA | 33 | 90 | 0.278 | 0.345 | 0.531 | 169 | 1.90 | 13.048 | 44.685 |
| 54 | Gardner | Brett | 2017 | NYA | 21 | 63 | 0.264 | 0.350 | 0.428 | 159 | 1.68 | 11.637 | 56.323 |
| 87 | Gregorius | Didi | 2017 | NYA | 25 | 87 | 0.287 | 0.318 | 0.478 | 160 | 1.50 | 8.960 | 65.282 |
| 126 | Headley | Chase | 2017 | NYA | 12 | 61 | 0.273 | 0.352 | 0.406 | 138 | 1.23 | 6.798 | 72.081 |
| 205 | Hicks | Aaron | 2017 | NYA | 15 | 52 | 0.266 | 0.372 | 0.475 | 106 | 1.28 | 4.306 | 76.387 |
| 213 | Castro | Starlin | 2017 | NYA | 16 | 63 | 0.300 | 0.338 | 0.454 | 129 | 1.00 | 4.140 | 80.527 |
| 228 | Ellsbury | Jacoby | 2017 | NYA | 7 | 39 | 0.264 | 0.348 | 0.402 | 104 | 1.26 | 3.789 | 84.316 |
| 94 | Frazier | Todd | 2017 | NYA | 11 | 32 | 0.222 | 0.365 | 0.423 | 65 | 1.46 | 3.548 | 87.863 |
| 252 | Holliday | Matt | 2017 | NYA | 19 | 64 | 0.231 | 0.316 | 0.432 | 114 | 0.85 | 3.066 | 90.929 |
| 287 | Torreyes | Ronald | 2017 | NYA | 3 | 36 | 0.292 | 0.314 | 0.375 | 71 | 1.18 | 2.196 | 93.125 |
| 380 | Romine | Austin | 2017 | NYA | 2 | 21 | 0.218 | 0.272 | 0.293 | 40 | 1.74 | 0.600 | 93.725 |
| 382 | Bird | Greg | 2017 | NYA | 9 | 28 | 0.190 | 0.288 | 0.422 | 48 | 1.08 | 0.594 | 94.319 |
| 403 | Carter | Chris | 2017 | NYA | 8 | 26 | 0.201 | 0.284 | 0.370 | 46 | 1.00 | 0.460 | 94.779 |
| 421 | Frazier | Clint | 2017 | NYA | 4 | 17 | 0.231 | 0.268 | 0.448 | 33 | 1.00 | 0.380 | 95.159 |
| 472 | Andujar | Miguel | 2017 | NYA | 0 | 4 | 0.571 | 0.625 | 0.857 | 4 | 0.85 | 0.200 | 95.359 |
| 472 | Austin | Tyler | 2017 | NYA | 2 | 8 | 0.225 | 0.283 | 0.425 | 12 | 0.85 | 0.200 | 95.559 |
| 472 | Betances | Dellin | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 95.759 |
| 472 | Cessa | Luis | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 95.959 |
| 472 | Chapman | Aroldis | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 96.159 |
| 472 | Choi | Ji-Man | 2017 | NYA | 2 | 5 | 0.267 | 0.333 | 0.733 | 7 | 0.85 | 0.200 | 96.359 |
| 472 | Cooper | Garrett | 2017 | NYA | 0 | 6 | 0.326 | 0.333 | 0.488 | 9 | 0.85 | 0.200 | 96.559 |
| 472 | Fowler | Dustin | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 96.759 |
| 472 | Gallegos | Giovanny | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 96.959 |
| 472 | German | Domingo | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 97.159 |
| 472 | Green | Chad | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 97.359 |
| 472 | Heller | Ben | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 97.559 |
| 472 | Herrera | Ronald | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 97.759 |
| 472 | Higashioka | Kyle | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 2 | 0.85 | 0.200 | 97.959 |
| 472 | Holder | Jonathan | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 98.159 |
| 472 | Kratz | Erik | 2017 | NYA | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2 | 0.85 | 0.200 | 98.359 |
| 472 | Layne | Tommy | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 98.559 |
| 472 | Mitchell | Bryan | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 98.759 |
| 472 | Montgomery | Jordan | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 98.959 |
| 472 | Pineda | Michael | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.85 | 0.200 | 99.159 |
| 472 | Sabathia | CC | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 99.359 |
| 472 | Severino | Luis | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 1 | 1.00 | 0.200 | 99.559 |
| 472 | Shreve | Chasen | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 99.759 |
| 472 | Smith | Caleb | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 99.959 |
| 472 | Tanaka | Masahiro | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1.04 | 0.200 | 100.159 |
| 472 | Wade | Tyler | 2017 | NYA | 0 | 2 | 0.155 | 0.222 | 0.224 | 9 | 0.85 | 0.200 | 100.359 |
| 472 | Warren | Adam | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 100.559 |
| 472 | Williams | Mason | 2017 | NYA | 0 | 1 | 0.250 | 0.294 | 0.250 | 4 | 0.85 | 0.200 | 100.759 |
| 472 | Gray | Sonny | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.94 | 0.100 | 100.859 |
| 472 | Kahnle | Tommy | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.100 | 100.959 |
| 472 | Robertson | David | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.100 | 101.059 |
| 472 | Webb | Tyler | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.100 | 101.159 |
| 472 | Refsnyder | Rob | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.135 | 0.200 | 0.216 | 3 | 1.07 | 0.084 | 101.243 |
| 472 | Clippard | Tyler | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.067 | 101.310 |
| 472 | Kozma | Pete | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 2 | 0.85 | 0.040 | 101.350 |
| 472 | Garcia | Jaime | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.012 | 101.362 |
PITCHING
| Rank | NameLast | NameFirst | Year | Team | W | L | SV | IP | ERA | APEVA | TPEVA |
| 8 | Severino | Luis | 2017 | NYA | 14 | 6 | 0 | 193.3 | 2.98 | 24.367 | 24.367 |
| 54 | Sabathia | CC | 2017 | NYA | 14 | 5 | 0 | 148.7 | 3.69 | 10.241 | 34.608 |
| 59 | Green | Chad | 2017 | NYA | 5 | 0 | 0 | 69.0 | 1.83 | 9.603 | 44.211 |
| 83 | Montgomery | Jordan | 2017 | NYA | 9 | 7 | 0 | 155.3 | 3.88 | 8.361 | 52.572 |
| 87 | Tanaka | Masahiro | 2017 | NYA | 13 | 12 | 0 | 178.3 | 4.74 | 8.125 | 60.697 |
| 106 | Warren | Adam | 2017 | NYA | 3 | 2 | 1 | 57.3 | 2.35 | 6.861 | 67.559 |
| 114 | Chapman | Aroldis | 2017 | NYA | 4 | 3 | 22 | 50.3 | 3.22 | 6.231 | 73.790 |
| 37 | Robertson | David | 2017 | NYA | 5 | 0 | 1 | 35.0 | 1.03 | 6.114 | 79.904 |
| 142 | Betances | Dellin | 2017 | NYA | 3 | 6 | 10 | 59.7 | 2.87 | 5.045 | 84.950 |
| 72 | Gray | Sonny | 2017 | NYA | 4 | 7 | 0 | 65.3 | 3.72 | 3.623 | 88.573 |
| 118 | Kahnle | Tommy | 2017 | NYA | 1 | 1 | 0 | 26.7 | 2.70 | 2.573 | 91.146 |
| 247 | Pineda | Michael | 2017 | NYA | 8 | 4 | 0 | 96.3 | 4.39 | 2.411 | 93.557 |
| 203 | Clippard | Tyler | 2017 | NYA | 1 | 5 | 1 | 36.3 | 4.95 | 1.956 | 95.513 |
| 319 | Holder | Jonathan | 2017 | NYA | 1 | 1 | 0 | 39.3 | 3.89 | 1.563 | 97.076 |
| 336 | Shreve | Chasen | 2017 | NYA | 4 | 1 | 0 | 45.3 | 3.77 | 1.409 | 98.485 |
| 160 | Garcia | Jaime | 2017 | NYA | 0 | 3 | 0 | 37.3 | 4.82 | 1.063 | 99.548 |
| 420 | Mitchell | Bryan | 2017 | NYA | 1 | 1 | 1 | 32.7 | 5.79 | 0.728 | 100.276 |
| 480 | Cessa | Luis | 2017 | NYA | 0 | 3 | 0 | 36.0 | 4.75 | 0.407 | 100.683 |
| 486 | Gallegos | Giovanny | 2017 | NYA | 0 | 1 | 0 | 20.3 | 4.87 | 0.200 | 100.883 |
| 486 | German | Domingo | 2017 | NYA | 0 | 1 | 0 | 14.3 | 3.14 | 0.200 | 101.083 |
| 486 | Heller | Ben | 2017 | NYA | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 0.82 | 0.200 | 101.283 |
| 486 | Herrera | Ronald | 2017 | NYA | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 6.00 | 0.200 | 101.483 |
| 486 | Layne | Tommy | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7.62 | 0.200 | 101.683 |
| 486 | Smith | Caleb | 2017 | NYA | 0 | 1 | 0 | 18.7 | 7.71 | 0.200 | 101.883 |
| 486 | Webb | Tyler | 2017 | NYA | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4.50 | 0.150 | 102.033 |
- Baseball Tickets
- What is PEVA
- Details
What is PEVA?
PEVA is the acronym for Stat Geek Baseball's New Player Rating value. This grade is given to each player and pitcher each season, rating their performance on a peer to peer review. Six components for pitchers and batters are melded together into the PEVA Rating, which ranges each year from 0.200 to 64.000. For more information on PEVA and the other new Stat Geek Baseball Stats, see our Definitions page. PEVA ratings are available for every pitcher and hitter in baseball history.
PEVA Scale
64.000 - Maximum
32.000 - Cy Young/MVP Candidate
20.000 - All League
15.000 - All-Star Level
10.000 - Very Good
3.500 - Average
0.200 - Minimum
Note: HR/RBI/OBP/SLG/FV (field Value) for Position Players, W/SV/IP/ERA for Pitchers, and Final 2017 PEVA Player Rating thru games of October 1, 2017. Using Preliminary Final Park Factors. Rank for Position Players for all stints.
Player Ratings


