BATTING/FIELDING
| Rank | Year | NameLast | NameFirst | Team | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | RPR | FV | APEVA | TPEVA |
| 16 | 2016 | Paul | Goldschmidt | ARI | 24 | 95 | 0.297 | 0.411 | 0.489 | 201 | 1.40 | 19.659 | 19.659 |
| 49 | 2016 | Jean | Segura | ARI | 20 | 64 | 0.319 | 0.368 | 0.499 | 166 | 1.22 | 12.207 | 31.866 |
| 64 | 2016 | Jake | Lamb | ARI | 29 | 91 | 0.249 | 0.332 | 0.509 | 172 | 1.38 | 11.314 | 43.180 |
| 109 | 2016 | Yasmany | Tomas | ARI | 31 | 83 | 0.272 | 0.313 | 0.508 | 155 | 1.16 | 7.821 | 51.001 |
| 154 | 2016 | Welington | Castillo | ARI | 14 | 68 | 0.264 | 0.322 | 0.423 | 109 | 1.79 | 5.718 | 56.720 |
| 174 | 2016 | Brandon | Drury | ARI | 16 | 53 | 0.282 | 0.329 | 0.458 | 112 | 1.13 | 4.775 | 61.494 |
| 203 | 2016 | Chris | Owings | ARI | 5 | 49 | 0.277 | 0.315 | 0.416 | 101 | 1.28 | 4.000 | 65.494 |
| 232 | 2016 | Michael | Bourn | ARI | 3 | 30 | 0.261 | 0.307 | 0.362 | 73 | 1.25 | 2.642 | 68.136 |
| 256 | 2016 | Chris | Herrmann | ARI | 6 | 28 | 0.284 | 0.352 | 0.493 | 49 | 1.60 | 2.338 | 70.474 |
| 298 | 2016 | Rickie | Weeks | ARI | 9 | 27 | 0.239 | 0.327 | 0.450 | 56 | 1.00 | 1.653 | 72.127 |
| 301 | 2016 | Nick | Ahmed | ARI | 4 | 20 | 0.218 | 0.265 | 0.299 | 46 | 1.48 | 1.620 | 73.748 |
| 316 | 2016 | Philip | Gosselin | ARI | 2 | 13 | 0.277 | 0.324 | 0.368 | 39 | 1.20 | 1.309 | 75.057 |
| 359 | 2016 | David | Peralta | ARI | 4 | 15 | 0.251 | 0.295 | 0.433 | 38 | 1.34 | 0.835 | 75.892 |
| 398 | 2016 | Mitch | Haniger | ARI | 5 | 17 | 0.229 | 0.309 | 0.404 | 26 | 1.22 | 0.570 | 76.462 |
| 434 | 2016 | Patrick | Corbin | ARI | 0 | 4 | 0.306 | 0.320 | 0.408 | 11 | 0.85 | 0.395 | 76.857 |
| 465 | 2016 | Tuffy | Gosewisch | ARI | 3 | 7 | 0.156 | 0.224 | 0.289 | 15 | 1.81 | 0.273 | 77.129 |
| 480 | 2016 | Socrates | Brito | ARI | 4 | 12 | 0.179 | 0.196 | 0.358 | 22 | 1.01 | 0.211 | 77.341 |
| T484 | 2016 | A.J. | Pollock | ARI | 2 | 4 | 0.244 | 0.326 | 0.390 | 13 | 0.85 | 0.200 | 77.541 |
| T484 | 2016 | Adam | Loewen | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 77.741 |
| T484 | 2016 | Andrew | Chafin | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 77.941 |
| T484 | 2016 | Archie | Bradley | ARI | 0 | 4 | 0.070 | 0.068 | 0.070 | 6 | 0.85 | 0.200 | 78.141 |
| T484 | 2016 | Braden | Shipley | ARI | 0 | 2 | 0.115 | 0.115 | 0.154 | 4 | 0.85 | 0.200 | 78.341 |
| T484 | 2016 | Daniel | Hudson | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 78.541 |
| T484 | 2016 | Dominic | Leone | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 78.741 |
| T484 | 2016 | Edwin | Escobar | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 78.941 |
| T484 | 2016 | Enrique | Burgos | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 79.141 |
| T484 | 2016 | Evan | Marshall | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 79.341 |
| T484 | 2016 | Jake | Barrett | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 79.541 |
| T484 | 2016 | Kyle | Drabek | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 79.741 |
| T484 | 2016 | Kyle | Jensen | ARI | 2 | 7 | 0.194 | 0.265 | 0.452 | 12 | 0.85 | 0.200 | 79.941 |
| T484 | 2016 | Matt | Buschmann | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 80.141 |
| T484 | 2016 | Matt | Koch | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 80.341 |
| T484 | 2016 | Oscar | Hernandez | ARI | 1 | 1 | 0.182 | 0.182 | 0.455 | 2 | 0.85 | 0.200 | 80.541 |
| T484 | 2016 | Peter | O'Brien | ARI | 5 | 9 | 0.141 | 0.179 | 0.391 | 15 | 0.85 | 0.200 | 80.741 |
| T484 | 2016 | Randall | Delgado | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 80.941 |
| T484 | 2016 | Robbie | Ray | ARI | 1 | 2 | 0.189 | 0.204 | 0.283 | 5 | 0.86 | 0.200 | 81.141 |
| T484 | 2016 | Rubby | De La Rosa | ARI | 0 | 1 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 1 | 0.85 | 0.200 | 81.341 |
| T484 | 2016 | Shelby | Miller | ARI | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.219 | 4 | 0.85 | 0.200 | 81.541 |
| T484 | 2016 | Silvino | Bracho | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 81.741 |
| T484 | 2016 | Steve | Hathaway | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 81.941 |
| T484 | 2016 | Tyler | Wagner | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 82.141 |
| T484 | 2016 | Vicente | Campos | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 82.341 |
| T484 | 2016 | Zac | Curtis | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.200 | 82.541 |
| T484 | 2016 | Zack | Godley | ARI | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 1 | 0.85 | 0.200 | 82.741 |
| T484 | 2016 | Zack | Greinke | ARI | 0 | 3 | 0.212 | 0.246 | 0.231 | 7 | 0.85 | 0.200 | 82.941 |
| T1341 | 2016 | Brad | Ziegler | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.100 | 83.041 |
| T1341 | 2016 | Keith | Hessler | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.100 | 83.141 |
| T1341 | 2016 | Tyler | Clippard | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.100 | 83.241 |
| 1425 | 2016 | Mike | Freeman | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.082 | 83.322 |
| NA | 2016 | Josh | Collmenter | ARI | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.85 | 0.000 | 83.322 |
PITCHING
| Rank | Year | NameLast | NameFirst | Team | W | L | SV | IP | ERA | APEVA | TPEVA |
| 108 | 2016 | Ray | Robbie | ARI | 8 | 15 | 0 | 174.3 | 4.90 | 5.908 | 5.908 |
| 113 | 2016 | Greinke | Zack | ARI | 13 | 7 | 0 | 158.7 | 4.37 | 5.797 | 11.706 |
| 156 | 2016 | Ziegler | Brad | ARI | 2 | 3 | 18 | 38.3 | 2.82 | 4.342 | 16.047 |
| 182 | 2016 | Bradley | Archie | ARI | 8 | 9 | 0 | 141.7 | 5.02 | 3.667 | 19.714 |
| 209 | 2016 | Corbin | Patrick | ARI | 5 | 13 | 1 | 155.7 | 5.15 | 3.168 | 22.882 |
| 240 | 2016 | Barrett | Jake | ARI | 1 | 2 | 4 | 59.3 | 3.49 | 2.620 | 25.502 |
| 269 | 2016 | Delgado | Randall | ARI | 5 | 2 | 0 | 75.0 | 4.44 | 2.168 | 27.670 |
| 318 | 2016 | Clippard | Tyler | ARI | 2 | 3 | 1 | 37.7 | 4.30 | 1.614 | 29.284 |
| 320 | 2016 | Hudson | Daniel | ARI | 3 | 2 | 5 | 60.3 | 5.22 | 1.595 | 30.879 |
| 323 | 2016 | Miller | Shelby | ARI | 3 | 12 | 0 | 101.0 | 6.15 | 1.561 | 32.440 |
| 364 | 2016 | De La Rosa | Rubby | ARI | 4 | 5 | 0 | 50.7 | 4.26 | 1.196 | 33.636 |
| 376 | 2016 | Godley | Zack | ARI | 5 | 4 | 0 | 74.7 | 6.39 | 1.105 | 34.741 |
| 401 | 2016 | Shipley | Braden | ARI | 4 | 5 | 0 | 70.0 | 5.27 | 0.865 | 35.606 |
| 441 | 2016 | Burgos | Enrique | ARI | 1 | 2 | 1 | 41.3 | 5.66 | 0.659 | 36.265 |
| 458 | 2016 | Collmenter | Josh | ARI | 1 | 0 | 0 | 22.3 | 4.84 | 0.586 | 36.851 |
| 489 | 2016 | Leone | Dominic | ARI | 0 | 1 | 0 | 27.0 | 6.33 | 0.440 | 37.291 |
| T522 | 2016 | Bracho | Silvino | ARI | 0 | 2 | 0 | 24.7 | 7.30 | 0.200 | 37.491 |
| T522 | 2016 | Buschmann | Matt | ARI | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.08 | 0.200 | 37.691 |
| T522 | 2016 | Campos | Vicente | ARI | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 3.18 | 0.200 | 37.891 |
| T522 | 2016 | Chafin | Andrew | ARI | 0 | 1 | 0 | 22.7 | 6.75 | 0.200 | 38.091 |
| T522 | 2016 | Curtis | Zac | ARI | 0 | 1 | 0 | 13.3 | 6.75 | 0.200 | 38.291 |
| T522 | 2016 | Drabek | Kyle | ARI | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4.50 | 0.200 | 38.491 |
| T522 | 2016 | Escobar | Edwin | ARI | 1 | 2 | 0 | 23.7 | 7.23 | 0.200 | 38.691 |
| T522 | 2016 | Hathaway | Steve | ARI | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 4.91 | 0.200 | 38.891 |
| T522 | 2016 | Koch | Matt | ARI | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 2.00 | 0.200 | 39.091 |
| T522 | 2016 | Loewen | Adam | ARI | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 15.00 | 0.200 | 39.291 |
| T522 | 2016 | Marshall | Evan | ARI | 0 | 1 | 0 | 15.3 | 8.80 | 0.200 | 39.491 |
| T522 | 2016 | Wagner | Tyler | ARI | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 1.80 | 0.200 | 39.691 |
| 822 | 2016 | Hessler | Keith | ARI | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 9.00 | 0.028 | 39.719 |
- What is PEVA
- Details
- Baseball Tickets
What is PEVA?
PEVA is the acronym for Stat Geek Baseball's New Player Rating value. This grade is given to each player and pitcher each season, rating their performance on a peer to peer review. Six components for pitchers and batters are melded together into the PEVA Rating, which ranges each year from 0.200 to 64.000. For more information on PEVA and the other new Stat Geek Baseball Stats, see our Definitions page. PEVA ratings are available for every pitcher and hitter in baseball history.
PEVA Scale
64.000 - Maximum
32.000 - Cy Young/MVP Candidate
20.000 - All League
15.000 - All-Star Level
10.000 - Very Good
3.500 - Average
0.200 - Minimum
Note: HR/RBI/OBP/SLG/FV (field Value) for Position Players, W/SV/IP/ERA for Pitchers, and Final 2016 PEVA Player Rating thru games of October 2, 2016. Using Preliminary Final Park Factors. Rank for Position Players for all stints; for Pitchers for individual stints.

Player Ratings


