2020 Team Power Rankings
Best Teams of 2020 - Total PEVA Ranking
Rank | Team | Name | Batting | Pitching | Total |
1 | Atlanta | Braves | 117.975 | 84.447 | 202.422 |
2 | Los Angeles | Dodgers | 86.705 | 105.962 | 192.667 |
3 | San Diego | Padres | 107.227 | 80.950 | 188.176 |
4 | Cleveland | Indians | 60.326 | 120.595 | 180.921 |
5 | Chicago | White Sox | 80.367 | 92.560 | 172.928 |
6 | Chicago | Cubs | 63.509 | 101.014 | 164.522 |
7 | Oakland | A's | 64.766 | 84.478 | 149.244 |
8 | New York | Mets | 86.042 | 56.775 | 142.817 |
9 | Minnesota | Twins | 52.515 | 87.659 | 140.174 |
10 | San Francisco | Giants | 82.638 | 53.064 | 135.702 |
11 | Cincinnati | Reds | 45.885 | 87.064 | 132.949 |
12 | Tampa Bay | Rays | 50.537 | 80.563 | 131.100 |
13 | New York | Yankees | 68.458 | 62.424 | 130.882 |
14 | Philadelphia | Phillies | 73.675 | 54.732 | 128.407 |
15 | Toronto | Blue Jays | 65.651 | 61.933 | 127.585 |
16 | Houston | Astros | 60.024 | 67.294 | 127.318 |
17 | Kansas City | Royals | 52.286 | 72.151 | 124.436 |
18 | Los Angeles | Angels of Anaheim | 65.411 | 58.692 | 124.103 |
19 | Milwaukee | Brewers | 41.026 | 77.141 | 118.167 |
20 | Seattle | Mariners | 60.603 | 57.395 | 117.998 |
21 | Washington | Nationals | 66.097 | 47.153 | 113.250 |
22 | Colorado | Rockies | 48.490 | 60.519 | 109.009 |
23 | St. Louis | Cardinals | 47.318 | 59.545 | 106.862 |
24 | Arizona | Diamondbacks | 52.421 | 53.154 | 105.575 |
25 | Miami | Marlins | 47.627 | 55.587 | 103.214 |
26 | Baltimore | Orioles | 50.559 | 52.388 | 102.947 |
27 | Boston | Red Sox | 60.544 | 40.737 | 101.281 |
28 | Texas | Rangers | 27.371 | 62.262 | 89.633 |
29 | Detroit | Tigers | 38.402 | 47.666 | 86.068 |
30 | Pittsburgh | Pirates | 35.999 | 42.201 | 78.200 |
Best Management/Overachievement
Index 2020
Rank | Team | Name | Total | PEVA ProWins | Actual Wins | +- ProWins |
1 | Tampa Bay | Rays | 131.100 | 30 | 40 | 10 |
2 | Miami | Marlins | 103.214 | 24 | 31 | 7 |
3 | St. Louis | Cardinals | 106.862 | 24 | 30 | 6 |
4 | Minnesota | Twins | 140.174 | 32 | 36 | 4 |
5 | Detroit | Tigers | 86.068 | 20 | 23 | 3 |
6 | New York | Yankees | 130.882 | 30 | 33 | 3 |
7 | Toronto | Blue Jays | 127.585 | 29 | 32 | 3 |
8 | Milwaukee | Brewers | 118.167 | 27 | 29 | 2 |
9 | Oakland | A's | 149.244 | 34 | 36 | 2 |
10 | Texas | Rangers | 89.633 | 20 | 22 | 2 |
11 | Baltimore | Orioles | 102.947 | 24 | 25 | 1 |
12 | Pittsburgh | Pirates | 78.200 | 18 | 19 | 1 |
17 | Colorado | Rockies | 109.009 | 25 | 26 | 1 |
13 | Arizona | Diamondbacks | 105.575 | 24 | 25 | 1 |
14 | Boston | RedSox | 101.281 | 23 | 24 | 1 |
15 | Cincinnati | Reds | 132.949 | 30 | 31 | 1 |
16 | Washington | Nationals | 113.250 | 26 | 26 | 0 |
18 | Seattle | Mariners | 117.998 | 27 | 27 | 0 |
19 | Houston | Astros | 127.318 | 29 | 29 | 0 |
20 | LosAngeles | Dodgers | 192.667 | 44 | 43 | -1 |
21 | Philadelphia | Phillies | 128.407 | 29 | 28 | -1 |
22 | San Francisco | Giants | 135.702 | 31 | 29 | -2 |
23 | Los Angeles | Angels of Anaheim | 124.103 | 28 | 26 | -2 |
24 | KansasCity | Royals | 124.436 | 28 | 26 | -2 |
25 | Chicago | Cubs | 164.522 | 38 | 34 | -4 |
26 | Chicago | White Sox | 172.928 | 40 | 35 | -5 |
27 | San Diego | Padres | 188.176 | 43 | 37 | -6 |
28 | Cleveland | Indians | 180.921 | 41 | 35 | -6 |
29 | New York | Mets | 142.817 | 33 | 26 | -7 |
30 | Atlanta | Braves | 202.422 | 46 | 35 | -11 |
- What is PEVA
- Details