2015 Team Power Rankings
Best Teams of 2015 - Total PEVA Ranking
| Rank | Team | Name | Batting | Pitching | Total |
| 1 | Toronto | Blue Jays | 130.737 | 80.239 | 210.976 |
| 2 | Los Angeles | Dodgers | 82.199 | 122.948 | 205.147 |
| 3 | Chicago | Cubs | 89.013 | 113.307 | 202.320 |
| 4 | Pittsburgh | Pirates | 91.066 | 95.491 | 186.557 |
| 5 | St. Louis | Cardinals | 76.784 | 97.589 | 174.373 |
| 6 | Washington | Nationals | 88.602 | 82.175 | 170.777 |
| 7 | Kansas City | Royals | 88.512 | 73.387 | 161.899 |
| 8 | San Francisco | Giants | 85.623 | 75.919 | 161.543 |
| 9 | New York | Mets | 74.561 | 85.303 | 159.864 |
| 10 | Houston | Astros | 73.816 | 85.859 | 159.675 |
| 11 | New York | Yankees | 91.945 | 63.629 | 155.574 |
| 12 | Baltimore | Orioles | 81.075 | 71.789 | 152.864 |
| 13 | Los Angeles | Angels of Anaheim | 97.194 | 55.197 | 152.392 |
| 14 | Arizona | Diamondbacks | 97.457 | 54.854 | 152.312 |
| 15 | Detroit | Tigers | 91.353 | 55.794 | 147.147 |
| 16 | Cleveland | Indians | 66.982 | 78.168 | 145.150 |
| 17 | Seattle | Mariners | 90.197 | 53.085 | 143.282 |
| 18 | Cincinnati | Reds | 88.200 | 52.243 | 140.443 |
| 19 | Chicago | White Sox | 76.094 | 61.872 | 137.966 |
| 20 | Texas | Rangers | 80.285 | 56.979 | 137.264 |
| 21 | San Diego | Padres | 71.062 | 63.351 | 134.413 |
| 22 | Tampa Bay | Rays | 69.241 | 62.540 | 131.782 |
| 23 | Boston | Red Sox | 75.329 | 51.260 | 126.589 |
| 24 | Miami | Marlins | 70.061 | 54.146 | 124.207 |
| 25 | Milwaukee | Brewers | 65.178 | 56.456 | 121.635 |
| 26 | Oakland | A's | 70.245 | 51.365 | 121.609 |
| 27 | Minnesota | Twins | 69.740 | 50.554 | 120.293 |
| 28 | Atlanta | Braves | 68.257 | 50.517 | 118.773 |
| 29 | Colorado | Rockies | 77.286 | 35.335 | 112.621 |
| 30 | Philadelphia | Phillies | 60.220 | 46.865 | 107.085 |
Best Management/Overachievement
Index 2015
| Rank | Team | Name | Total | PEVA ProWins | Actual Wins | +- ProWins |
| 1 | Minnesota | Twins | 120.293 | 65 | 83 | 18 |
| 2 | Texas | Rangers | 137.264 | 74 | 88 | 14 |
| 3 | Boston | Red Sox | 126.589 | 69 | 78 | 9 |
| 4 | Tampa Bay | Rays | 131.782 | 72 | 80 | 8 |
| 5 | Kansas City | Royals | 161.899 | 88 | 95 | 7 |
| 6 | Colorado | Rockies | 112.621 | 61 | 68 | 7 |
| 7 | St. Louis | Cardinals | 174.373 | 95 | 100 | 5 |
| 8 | Philadelphia | Phillies | 107.085 | 58 | 63 | 5 |
| 9 | Miami | Marlins | 124.207 | 67 | 71 | 4 |
| 10 | New York | Mets | 159.864 | 87 | 90 | 3 |
| 11 | New York | Yankees | 155.574 | 84 | 87 | 3 |
| 12 | Atlanta | Braves | 118.773 | 64 | 67 | 3 |
| 13 | Los Angeles | Angels of Anaheim | 152.392 | 83 | 85 | 2 |
| 14 | Cleveland | Indians | 145.150 | 79 | 81 | 2 |
| 15 | Oakland | A's | 121.609 | 66 | 68 | 2 |
| 16 | Milwaukee | Brewers | 121.635 | 66 | 68 | 2 |
| 17 | Chicago | White Sox | 137.966 | 75 | 76 | 1 |
| 18 | San Diego | Padres | 134.413 | 73 | 74 | 1 |
| 19 | Houston | Astros | 159.675 | 87 | 86 | -1 |
| 20 | Seattle | Mariners | 143.282 | 78 | 76 | -2 |
| 21 | Baltimore | Orioles | 152.864 | 83 | 81 | -2 |
| 22 | Pittsburgh | Pirates | 186.557 | 101 | 98 | -3 |
| 23 | Arizona | Diamondbacks | 152.312 | 83 | 79 | -4 |
| 24 | San Francisco | Giants | 161.543 | 88 | 84 | -4 |
| 25 | Detroit | Tigers | 147.147 | 80 | 74 | -6 |
| 26 | Washington | Nationals | 170.777 | 93 | 83 | -10 |
| 27 | Cincinnati | Reds | 140.443 | 76 | 64 | -12 |
| 28 | Chicago | Cubs | 202.320 | 110 | 97 | -13 |
| 29 | Los Angeles | Dodgers | 205.147 | 111 | 92 | -19 |
| 30 | Toronto | Blue Jays | 210.976 | 114 | 93 | -21 |
- What is PEVA
- Details
- Baseball Tickets

Player Ratings






