2018 Team Power Rankings
Best Teams of 2018 - Total PEVA Ranking
Rank | Team | Name | Batting | Pitching | Total |
1 | Boston | Red Sox | 121.576 | 91.750 | 213.326 |
2 | Houston | Astros | 94.444 | 116.889 | 211.333 |
3 | Cleveland | Indians | 95.104 | 105.250 | 200.354 |
4 | Los Angeles | Dodgers | 106.940 | 80.654 | 187.593 |
5 | Oakland | A's | 108.795 | 73.767 | 182.562 |
6 | Washington | Nationals | 89.974 | 91.335 | 181.309 |
7 | New York | Yankees | 93.355 | 83.133 | 176.488 |
8 | Colorado | Rockies | 89.286 | 86.207 | 175.493 |
9 | Atlanta | Braves | 99.894 | 75.456 | 175.349 |
10 | Chicago | Cubs | 86.211 | 87.671 | 173.882 |
11 | Milwaukee | Brewers | 94.327 | 77.221 | 171.548 |
12 | Arizona | Diamondbacks | 72.317 | 90.763 | 163.080 |
13 | Seattle | Mariners | 87.801 | 74.596 | 162.397 |
14 | New York | Mets | 80.134 | 81.007 | 161.141 |
15 | St. Louis | Cardinals | 89.374 | 67.602 | 156.976 |
16 | Philadelphia | Phillies | 74.054 | 79.354 | 153.408 |
17 | Pittsburgh | Pirates | 81.136 | 68.894 | 150.031 |
18 | Tampa Bay | Rays | 69.169 | 79.233 | 148.402 |
19 | Los Angeles | Angels | 95.035 | 50.209 | 145.244 |
20 | Cincinnati | Reds | 85.075 | 58.070 | 143.144 |
21 | Minnesota | Twins | 65.392 | 61.772 | 127.165 |
22 | San Francisco | Giants | 61.280 | 61.680 | 122.960 |
23 | San Diego | Padres | 63.780 | 58.862 | 122.641 |
24 | Texas | Rangers | 64.624 | 57.369 | 121.993 |
25 | Toronto | Blue Jays | 71.411 | 46.702 | 118.113 |
26 | Chicago | White Sox | 65.560 | 47.332 | 112.892 |
27 | Miami | Marlins | 72.184 | 36.493 | 108.677 |
28 | Detroit | Tigers | 61.153 | 46.649 | 107.803 |
29 | Kansas City | Royals | 63.550 | 38.876 | 102.426 |
30 | Baltimore | Orioles | 59.586 | 41.909 | 101.495 |
Best Management/Overachievement
Index 2018
Rank | Team | Name | Total | PEVA ProWins | Actual Wins | +- ProWins |
1 | Tampa Bay | Rays | 148.402 | 79 | 90 | 11 |
2 | Minnesota | Twins | 127.165 | 68 | 78 | 10 |
3 | Toronto | Blue Jays | 118.113 | 63 | 73 | 10 |
4 | San Francisco | Giants | 122.960 | 65 | 73 | 8 |
5 | Detroit | Tigers | 107.803 | 57 | 64 | 7 |
6 | New York | Yankees | 176.488 | 94 | 100 | 6 |
7 | Miami | Marlins | 108.677 | 58 | 63 | 5 |
8 | Milwaukee | Brewers | 171.548 | 91 | 96 | 5 |
9 | St. Louis | Cardinals | 156.976 | 83 | 88 | 5 |
10 | Kansas City | Royals | 102.426 | 54 | 58 | 4 |
11 | Los Angeles | Angels | 145.244 | 77 | 80 | 3 |
12 | Seattle | Mariners | 162.397 | 86 | 89 | 3 |
17 | Chicago | Cubs | 173.882 | 92 | 95 | 3 |
13 | Pittsburgh | Pirates | 150.031 | 80 | 82 | 2 |
14 | Texas | Rangers | 121.993 | 65 | 67 | 2 |
15 | Chicago | White Sox | 112.892 | 60 | 62 | 2 |
16 | SanDiego | Padres | 122.641 | 65 | 66 | 1 |
18 | Oakland | A's | 182.562 | 97 | 97 | 0 |
19 | Philadelphia | Phillies | 153.408 | 81 | 80 | -1 |
20 | Colorado | Rockies | 175.493 | 93 | 91 | -2 |
21 | Atlanta | Braves | 175.349 | 93 | 90 | -3 |
22 | Arizona | Diamondbacks | 163.080 | 87 | 82 | -5 |
23 | Boston | Red Sox | 213.326 | 113 | 108 | -5 |
24 | Baltimore | Orioles | 101.495 | 54 | 47 | -7 |
25 | Los Angeles | Dodgers | 187.593 | 100 | 92 | -8 |
26 | New York | Mets | 161.141 | 86 | 77 | -9 |
27 | Cincinnati | Reds | 143.144 | 76 | 67 | -9 |
28 | Houston | Astros | 211.333 | 112 | 103 | -9 |
29 | Washington | Nationals | 181.309 | 96 | 82 | -14 |
30 | Cleveland | Indians | 200.354 | 106 | 91 | -15 |
- What is PEVA
- Details
- Baseball Tickets